Ram Narayan Choudhary
Balua
चंदा
₹3,100
प्राप्त
₹3,000
बाकी
₹100
📱 मोबाइल नहीं 📅 2026-10-06
\n
Balua Durga Mandir — 2026-27 का संक्षिप्त हिसाब
| SN | Name | पता | Mobile No | चंदा | प्राप्त राशि | बाकी | दिनांक | Remark | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram Narayan Choudhary | Balua | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹100 | 2026-10-06 | |||
| 2 | Tulsi Mukhiya | Balua | ₹800 | ₹0 | ₹800 | ||||
| 3 | Santosh Mukhiya | Balua | ₹800 | ₹0 | ₹800 | ||||
| 4 | Jhapta Mukhiya | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 5 | Arvind Mukhiya ( Timha ) | Balua | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 6 | Manohar Mukhiya | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 7 | Raghunath Mukhiya | Balua | ₹800 | ₹500 | ₹300 | 2026-10-05 | |||
| 8 | Manoj Mukhiya | Balua | ₹800 | ₹500 | ₹300 | 2026-10-06 | |||
| 9 | Gopal Mukhiya | Balua | ₹800 | ₹500 | ₹300 | 2026-10-02 | |||
| 10 | Munna Mukhiya | Balua | ₹800 | ₹500 | ₹300 | 2026-10-05 | |||
| 11 | Dhunna Mukhiya | Balua | ₹800 | ₹0 | ₹800 | ||||
| 12 | Sanjit Mukhiya Sintu | Balua | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 13 | Ramesh Mukhiya Chichiyal | Balua | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 14 | Mannu Mukhiya | Balua | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 15 | Umacharan Choudhary | Balua | ₹3,100 | ₹0 | ₹3,100 | ||||
| 16 | Pankaj Choudhary | Balua | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹0 | 2026-10-11 | |||
| 17 | Chandrashekhar Jaiswal | Balua | ₹3,100 | ₹0 | ₹3,100 | ||||
| 18 | Yogendra Choudhary | Balua | ₹500 | ₹1,100 | ₹0 | 2026-10-06 | |||
| 19 | Manoj Choudhary | Balua | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 20 | Nand Kishore Choudhary | Balua | ₹3,100 | ₹0 | ₹3,100 | ||||
| 21 | Satish Chandra Choudhary | Balua | ₹3,100 | ₹0 | ₹3,100 | ||||
| 22 | Ravindra Choudhary | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 23 | Anil Choudhary | Balua | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹0 | 2026-10-06 | |||
| 24 | Babloo Choudhary | Balua | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹0 | 2026-10-06 | |||
| 25 | Suresh Choudhary | Balua | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹0 | 2026-10-06 | |||
| 26 | Praveen Choudhary (Katihar) | Balua | ₹3,100 | ₹0 | ₹3,100 | ||||
| 27 | Chhunnu Choudhary | Balua | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 28 | Jai Prakash Choudhary | Balua | ₹3,100 | ₹0 | ₹3,100 | ||||
| 29 | Dharmnath Choudhary (Tinku) | Balua | ₹1,100 | ₹700 | ₹400 | 2026-10-05 | |||
| 30 | Santosh Choudhary | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 31 | Dilip Choudhary ( Roshan) | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 32 | Ashok Choudhary | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 33 | Naresh Choudhary | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 34 | Ranjit Choudhary (Tempu) | Balua | ₹1,000 | ₹651 | ₹349 | 2026-10-06 | |||
| 35 | Satyanarayan Choudhary | Balua | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹0 | 2026-10-06 | |||
| 36 | Shravan Choudhary | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 37 | Vinod Singh | Balua | ₹3,100 | ₹0 | ₹3,100 | ||||
| 38 | Jitendra Singh | Balua | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹0 | 2026-10-06 | |||
| 39 | Dharanjay Singh | Balua | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹0 | 2026-10-05 | |||
| 40 | Satarnjay Singh | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 41 | Gopal Singh | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 42 | Abhay Singh | Balua | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹0 | 2026-10-04 | |||
| 43 | Shambhu Singh | Balua | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹0 | 2026-10-10 | |||
| 44 | Dinesh Pra. Singh | Balua | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹0 | 2026-09-26 | |||
| 45 | Pratap Singh | Balua | ₹500 | ₹0 | ₹500 | Not Avilable | |||
| 46 | Dhananjay Mukhiya | Balua | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹0 | 2026-10-06 | |||
| 47 | Sanjit Mukhiya Sujji | Balua | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹0 | 2026-10-06 | |||
| 48 | Chamru Mukhiya | Balua | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 49 | Mangan Mukhiya | Balua | ₹700 | ₹700 | ₹0 | 2026-10-08 | |||
| 50 | Sunil Mukhiya | Balua | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-11 | |||
| 51 | Jagdish Mukhiya | Balua | ₹700 | ₹250 | ₹450 | 2026-10-11 | |||
| 52 | Dev Nath Mukhiya | Balua | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 53 | Mukesh Mukhiya | Balua | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-09-22 | |||
| 54 | Suman Mukhiya ( Kunal ) | Balua | ₹1,000 | ₹700 | ₹300 | 2026-10-10 | |||
| 55 | Ratan Mukhiya | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 56 | Deepak Mukhiya | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 57 | Rajendra Mukhiya | Balua | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-06 | |||
| 58 | Jitu Mukhiya | Balua | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-06 | |||
| 59 | Sujit Mukhiya | Balua | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹0 | 2026-09-26 | |||
| 60 | Sanful Mukhiya | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 61 | Mantu Mukhiya | Balua | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹0 | 2026-10-06 | |||
| 62 | Ranjan Mukhiya | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 63 | Premlal Mukhiya | Balua | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 64 | Tuntun Singh | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 65 | Kalpana Poddar | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 66 | Prakash Thakur | Balua | ₹2,100 | ₹1,000 | ₹1,100 | 2026-10-11 | 500 Dues | ||
| 67 | Pramanand Thakur | Balua | ₹2,500 | ₹0 | ₹2,500 | ||||
| 68 | Sadanand Thakur | Balua | ₹2,500 | ₹0 | ₹2,500 | ||||
| 69 | Vinod Thakur | Balua | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 70 | Maheshi Mukhiya | Balua | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-09-30 | |||
| 71 | Ganeshi Mukhiya | Balua | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 72 | Dinesh Mukhiya Baija | Balua | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 73 | Subodh Mukhiya | Balua | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹0 | 2026-10-07 | |||
| 74 | Kumod Mukhiya | Balua | ₹1,000 | ₹500 | ₹500 | 2026-10-06 | |||
| 75 | Vijay Poddar | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 76 | Ajay Poddar | Balua | ₹1,000 | ₹600 | ₹400 | 2026-10-11 | |||
| 77 | Shyam Lal Poddar | Balua | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 78 | Ashok Poddar | Balua | ₹1,500 | ₹0 | ₹1,500 | ||||
| 79 | Raju Yadav | Balua | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 80 | Pramod Yadav | Balua | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 81 | Sanjay Poddar | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 82 | Vikash Poddar | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 83 | Santosh Poddar | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 84 | Vinod Poddar | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 85 | Ranjit Poddar | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 86 | Tuntun Ram | Balua | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 87 | Manoj Ram | Balua | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 88 | Prakash Yadav | Balua | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 89 | Swaminath Choudhary | Balua | ₹3,500 | ₹3,100 | ₹400 | 2026-10-11 | |||
| 90 | Dharmnath Choudhary Katihar | Balua | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 91 | Pramod Choudhary | Balua Chowk | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹0 | 2026-05-03 | |||
| 92 | Ranjeet Bhagat | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 93 | Rajkishor Singh | Balua Chowk | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹0 | 2026-10-11 | |||
| 94 | Jairam Bhagat | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹1,000 | ₹1,100 | 2026-10-09 | |||
| 95 | Shiv kumar Choudhary | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 96 | Ajay Choudhary | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹1,500 | ₹600 | 2026-09-22 | |||
| 97 | Jaiprakash Choudhary | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹502 | ₹1,598 | 2026-09-27 | |||
| 98 | Madan Gond | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹1,100 | ₹1,000 | 2026-09-22 | |||
| 99 | Hira Lal Mistri | Balua Chowk | ₹500 | ₹600 | ₹0 | 2026-09-27 | |||
| 100 | Chandrakant Sah | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 101 | Sanjay Choudhary (Nehrulal) | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 102 | Chhathu Choudhary (Nehrulal) | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 103 | Nanki Choudhary (Nehrulal) | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 104 | Anil Choudhary (Nehrulal) | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 105 | Rajesh Choudhary | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹0 | 2026-09-27 | |||
| 106 | Manoj Poddar | Balua Chowk | ₹3,100 | ₹0 | ₹3,100 | ||||
| 107 | Devendra Sah | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 108 | Bahadur Sharma | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 109 | Chhotu Choudhary | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹500 | ₹500 | 2026-09-27 | |||
| 110 | Shambhu Choudhary | Balua Chowk | ₹1,100 | ₹0 | ₹1,100 | ||||
| 111 | Anil Choudhary (Chowk) | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹2,100 | ₹0 | 2026-10-02 | |||
| 112 | Jayaram Bhagat | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | Doubble Entry | |||
| 113 | Jaynarayan Choudhary | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 114 | Shiv Kumar Sharma | Balua Chowk | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-11 | |||
| 115 | Deepakant Tiwari | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 116 | Mehrul Choudhary | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 117 | Chhotu Welding ( Pritam ) | Balua Chowk | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 118 | Shravan Mistri | Balua Chowk | ₹500 | ₹510 | ₹0 | 2026-09-27 | |||
| 119 | Om Prakash Choudhary | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 120 | Pramod Sah | Balua Chowk | ₹500 | ₹700 | ₹0 | 2026-10-03 | |||
| 121 | Pankaj Sah | Balua Chowk | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 122 | Narayan Rajak | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 123 | Manoj Rajak | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹500 | ₹500 | 2026-10-06 | |||
| 124 | Asok Bhagat | Balua Chowk | ₹1,500 | ₹0 | ₹1,500 | ||||
| 125 | Ranjit Choudhary Nati | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 126 | Shivkumar Choudhary | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 127 | Pritam Sharma | Balua Chowk | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 128 | Santosh Sah | Balua Chowk | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 129 | Manoj Sharma | Balua Chowk | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 130 | Sunil Choudhary | Balua Chowk | ₹500 | ₹501 | ₹0 | 2026-09-27 | |||
| 131 | Dilip Choudhary ( Nagina Ch ) | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹0 | 2026-10-03 | |||
| 132 | Nandani Devi | Balua Chowk | ₹500 | ₹200 | ₹300 | 2026-10-09 | |||
| 133 | Munna Choudhary | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 134 | Subhash Thakur | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 135 | Pramod Poddar | Balua Chowk | ₹2,000 | ₹1,551 | ₹449 | 2026-09-29 | |||
| 136 | Allahabad Bank Balua | Balua Chowk | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 137 | Hari Choudhary (Krishnakant) | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹0 | 2026-10-03 | |||
| 138 | Niranjan Jaiswal | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | Not Avilable | |||
| 139 | Shravan Mistri | Balua Chowk | ₹500 | ₹0 | ₹500 | Doubble Entry | |||
| 140 | Rahul Bakery | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 141 | Sachin Singh (Clothes Shop) | Balua Chowk | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 142 | Hemant (Kapda Dukan) | Balua Chowk | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 143 | Subodh Choudhary | Balua Chowk | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹500 | 2026-10-11 | |||
| 144 | Niranjan Poddar | Balua Chowk | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 145 | Chandan Choudhary | Balua Chowk | ₹500 | ₹501 | ₹0 | 2026-09-29 | |||
| 146 | Rajesh Rajak | Kakarjana | ₹500 | ₹200 | ₹300 | 2026-09-22 | |||
| 147 | Dilip Rajak | Kakarjana | ₹1,500 | ₹0 | ₹1,500 | ||||
| 148 | Ajay Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 149 | Sonu Chohan | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 150 | Saroj Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-03 | |||
| 151 | Ram Prasad Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 152 | Ranjit Rajak | Kakarjana | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-09-22 | |||
| 153 | Devendra Chouhan | Kakarjana | ₹1,000 | ₹500 | ₹500 | 2026-09-22 | |||
| 154 | Pankaj Chouhan | Kakarjana | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 155 | Amit Chouhan | Kakarjana | ₹1,500 | ₹0 | ₹1,500 | ||||
| 156 | Shankar Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 157 | Bhoju Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-09-22 | |||
| 158 | Sanjay Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 159 | Triloki Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹501 | ₹0 | 2026-09-27 | |||
| 160 | Lal Bihari Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-03 | |||
| 161 | Kanhai Chouhan | Kakarjana | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 162 | Santosh Chouhan | Kakarjana | ₹1,000 | ₹705 | ₹295 | 2026-10-03 | |||
| 163 | Dhananjay Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹501 | ₹0 | 2026-09-27 | |||
| 164 | Sanjay Chouhan ( Doctor ) | Kakarjana | ₹1,100 | ₹1,001 | ₹99 | 2026-09-27 | |||
| 165 | Shri Om Chouhan | Kakarjana | ₹1,000 | ₹500 | ₹500 | 2026-10-03 | |||
| 166 | Moti Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-11 | |||
| 167 | Ratan Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 168 | Roshan Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 169 | Savita Devi / Sukhay Mandal | Kakarjana | ₹500 | ₹502 | ₹0 | 2026-09-27 | |||
| 170 | Mukesh Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹600 | ₹0 | 2026-09-22 | |||
| 171 | Sudhir Mandal | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 172 | Tegta Mandal | Kakarjana | ₹500 | ₹300 | ₹200 | 2026-10-03 | |||
| 173 | Ram Chandra Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 174 | Rohan Chouhan | Kakarjana | ₹1,000 | ₹500 | ₹500 | 2026-09-27 | |||
| 175 | Budhu Mandal | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 176 | Chintamani Chouhan | Kakarjana | ₹1,000 | ₹600 | ₹400 | 2026-09-22 | 100/- 28/09 | ||
| 177 | Harihar Choudhary | Kakarjana | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹0 | 2026-09-29 | |||
| 178 | Jawahar Choudhary | Kakarjana | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 179 | Ganesh Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹351 | ₹149 | 2026-09-27 | |||
| 180 | Rajan Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹501 | ₹0 | 2026-09-28 | |||
| 181 | Munna Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 182 | Harilal Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹501 | ₹0 | 2026-09-27 | |||
| 183 | Bhola Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-09-27 | |||
| 184 | Ramlal Sah | Kakarjana | ₹1,000 | ₹500 | ₹500 | 2026-09-27 | |||
| 185 | Binod Sah | Kakarjana | ₹1,000 | ₹501 | ₹499 | 2026-10-03 | |||
| 186 | Sobha Sah | Kakarjana | ₹1,000 | ₹500 | ₹500 | 2026-10-09 | |||
| 187 | Shyam Bihari Chouhan | Kakarjana | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 188 | Rajesh Chouhan | Kakarjana | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 189 | Shravan Chouhan | Kakarjana | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 190 | Pramod Sah | Kakarjana | ₹500 | ₹250 | ₹250 | 2026-09-22 | |||
| 191 | Ajay Sah | Kakarjana | ₹3,100 | ₹0 | ₹3,100 | ||||
| 192 | Vijay Sah | Kakarjana | ₹2,100 | ₹1,501 | ₹599 | 2026-10-11 | |||
| 193 | Matru Mandal (Bhoju Mandal) | Kakarjana | ₹1,000 | ₹700 | ₹300 | 2026-09-27 | |||
| 194 | Chhotu Mandal | Kakarjana | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-09 | |||
| 195 | Vijay Mandal | Kakarjana | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-09 | |||
| 196 | Rukmani Devi ( Sanjay Mandal ) | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 197 | Mithlesh Mandal (Bablu) | Kakarjana | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 198 | Prem Mandal | Kakarjana | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-09-28 | |||
| 199 | Mukesh Mandal | Kakarjana | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-11 | |||
| 200 | Binod Bhagat | Kakarjana | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 201 | Amit Choudhary | Kakarjana | ₹1,000 | ₹500 | ₹500 | 2026-10-03 | |||
| 202 | Kishan Kanhai Chouhan | Kakarjana | ₹500 | ₹400 | ₹100 | 2026-10-03 | |||
| 203 | Vaisnvi Devi | Kakarjana | ₹500 | ₹501 | ₹0 | 2026-10-09 | |||
| 204 | Kameshwar Mahaldar (Murli) | Hatiyatola | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-04 | |||
| 205 | Bindeshwari Mahaldar | Hatiyatola | ₹500 | ₹401 | ₹99 | 2026-09-29 | |||
| 206 | Anandi Mahaldar | Hatiyatola | ₹3,100 | ₹0 | ₹3,100 | ||||
| 207 | Suresh Mahaldar | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 208 | Sanjul Devi ( Ajit Yadav ) | Hatiyatola | ₹500 | ₹351 | ₹149 | 2026-10-07 | |||
| 209 | Bipin Yadav | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 210 | Ashok Choudhary | Hatiyatola | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 211 | Ranjit Mistri | Hatiyatola | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-07 | |||
| 212 | Ramlal Mistri | Hatiyatola | ₹500 | ₹501 | ₹0 | 2026-10-11 | |||
| 213 | Ramlallit Mistri | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 214 | Raghunath Mistri | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 215 | Radhe Choudhary | Hatiyatola | ₹1,000 | ₹500 | ₹500 | 2026-10-04 | |||
| 216 | Tuntun Choudhary | Hatiyatola | ₹500 | ₹350 | ₹150 | 2026-10-07 | |||
| 217 | Lakshmi Choudhary | Hatiyatola | ₹1,000 | ₹0 | ₹1,000 | ||||
| 218 | Manoj Thakur | Hatiyatola | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹0 | 2026-09-29 | |||
| 219 | Munna Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-06 | |||
| 220 | Chunna Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-06 | |||
| 221 | Lalu Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-06 | |||
| 222 | Sunil Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 223 | Sanjay Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 224 | Sumeet Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-09-29 | |||
| 225 | Pankaj Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 226 | Amar Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 227 | Pawan Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 228 | Rajesh Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 229 | Mahesh Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 230 | Niranjan Thakur | Hatiyatola | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 231 | Shambhu Sah | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 232 | Ravi Singh (Sitaram singh) | Hatiyatola | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-11 | |||
| 233 | Mithilesh Singh | Hatiyatola | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 234 | Dhiresh Singh | Hatiyatola | ₹700 | ₹700 | ₹0 | 2026-10-04 | |||
| 235 | Viresh Singh | Hatiyatola | ₹3,100 | ₹0 | ₹3,100 | ||||
| 236 | Sahdev Singh | Hatiyatola | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹0 | 2026-09-29 | |||
| 237 | Rupesh Mukhiya | Hatiyatola | ₹500 | ₹250 | ₹250 | ||||
| 238 | Rajesh Mukhiya | Hatiyatola | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 239 | Chandan Mukhiya | Hatiyatola | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-04 | |||
| 240 | Pawan Mukhiya | Hatiyatola | ₹700 | ₹551 | ₹149 | 2026-10-04 | |||
| 241 | Pappu Mukhiya | Hatiyatola | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-04 | |||
| 242 | Jitan Mukhiya (Jugal) | Hatiyatola | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-04 | |||
| 243 | Kundan Mukhiya | Hatiyatola | ₹700 | ₹0 | ₹700 | ||||
| 244 | Bablu Mukhiya | Hatiyatola | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-04 | |||
| 245 | Pramod Mandal | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 246 | Chanchal Mandal | Hatiyatola | ₹500 | ₹300 | ₹200 | 2026-10-04 | |||
| 247 | Kalo Mandal (Tuntun) | Hatiyatola | ₹500 | ₹300 | ₹200 | 2026-10-04 | |||
| 248 | Harishchandra Mandal | Hatiyatola | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-04 | |||
| 249 | Sita Ram Mandal (Manish) | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 250 | Bindeshwari Mandal | Hatiyatola | ₹500 | ₹501 | ₹0 | 2026-09-29 | |||
| 251 | Jugal Mandal | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 252 | Devi Prasad Mandal | Hatiyatola | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,100 | ||||
| 253 | Babulal Mandal | Hatiyatola | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-04 | |||
| 254 | Gulchan Mandal | Hatiyatola | ₹500 | ₹200 | ₹300 | 2026-10-04 | |||
| 255 | Sonay Mandal | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 256 | Satyanarayan Mandal | Hatiyatola | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-09-29 | |||
| 257 | Sitaram Mandal (Ranjit) | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 258 | Rajesh Mahaldar | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 259 | Sanjay Mahaldar (Jabu) | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 260 | Jivesh Kumar | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 261 | Ram Chandra Mahaldar | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 262 | Raju Mahaldar | Hatiyatola | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-04 | |||
| 263 | Horil Mahaldar (Uman) | Hatiyatola | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-07 | |||
| 264 | Ganeshi Mahaldar (Pawan) | Hatiyatola | ₹500 | ₹0 | ₹500 | ||||
| 265 | Naresh Mahaldar | Hatiyatola | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-07 | |||
| 266 | Kanhaya Manhaldar | Hatiyatola | ₹500 | ₹200 | ₹300 | 2026-10-07 | |||
| 267 | Manoj Mahaldar ( Suresh ) | Hatiyatola | ₹700 | ₹500 | ₹200 | 2026-10-04 | |||
| 268 | Rama Mahaldar (Ajodhi) | Hatiyatola | ₹500 | ₹500 | ₹0 | 2026-10-07 | |||
